5吨单梁龙门吊是指起重量为5吨的单梁龙门吊,该型龙门吊以电动葫芦作为起升机构,是常用的一种单梁龙门吊吨位。小编为大家介绍下5吨单梁龙门吊技术参数。
单梁龙门吊结构图:
5吨电动葫芦门式起重机技术参数表:
起重量 | t |
5 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 20 30 45 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | φ400 | φ500 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
运行速度 | 20 | |||||||
电动机 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
运行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P24 P38 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
司机室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
最大轮压 | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160 | ||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
相关文章推荐:
10吨MH型电动葫芦单梁龙门吊技术参数