以电动葫芦作为起升机构的单梁行车,要做好年检工作,在日检与月检维护的基础上,根据单梁行车故障的多少与轻重,可以量情自行确定年检周期为一年或两年。年检的部分项目要求与月检一样,年检不同于日检或月检主要是年检不再做外观检查或观察。年间是一次全面性检查、试车,对主要部分要进行拆检,对出现有较严重的磨损、变形的部分要做具体尺寸检测,对于达到使用极限(报废标准)或预计到下一次年检日期有可能达到磨损报废使用极度危险的部分必须及时更换或修理,同时做好必要的维护。
电动葫芦单梁行车年检项目和要求:
检查项目 | 检修标准 | |||
---|---|---|---|---|
运行轨道 | 起重机运行轨道状态 | 1 | 轨道踏面清洁状态 | 不得集聚灰尘、铁屑,也不得附着油污与污水 |
2 | 轨道踏面检测 |
支承形轨道: S≤10m; △S=±8mm S>10m;△S=±[3+0.1(S-10)]mm 悬挂型轨道: △ S=±5mm 注:S-跨度,△S-跨度公差 |
||
3 | 轨道倾斜度 | ≤1/1000 | ||
4 | 同一截面两轨道标高差 | ≤S/1000 | ||
5 | 同一侧轨道支承点标高差 | ≤I/1000(I-支撑点间距) | ||
6 | 轧道接缝间距 | 接缝间距≤2mm | ||
7 | 轨道接缝错位 | 踏面上下、左右相锥≤1mm | ||
8 | 轨道裂纹与变形检查 | 轨道不得有裂纹和变形(塑性) | ||
9 | 轨道踏面疲劳强度 | 轨道踏面不得有剥落疲劳破坏 | ||
10 | 轨道磨损 | 支承形轨道:磨损量≤原尺寸10%;悬挂型轨道;踏面≤10%;宽度≤5% | ||
11 | 轨道固定安装检查 | 螺栓不得有松动;焊缝不得有裂纹 | ||
起重机桥架 |
主梁 | 12 | 主梁外观质量检查 |
不得有外伤和异常变形; 锈蚀量≤原板材厚度的10%; 漆层不得有剥落 |
13 | 焊缝质量检查 | 焊缝不得有裂纹 | ||
14 | 主梁跨中上拱度检查 | 上拱度△F=(1/1000~1.3/1000)S | ||
15 | 主梁旁弯检查 | 旁弯值△Fp≤S/2000 | ||
16 | 主梁葫芦运行轨道的磨损状态检查 | 对于主梁工字梁轨道,踏面磨损量≤原尺寸10%;宽度磨损量≤原尺寸5%;对于葫芦双梁等采用轻、重轨、方钢轨道时,踏面和侧面磨损量≤原尺寸10% | ||
17 | 主梁工字梁轨道翼缘局部弯曲变形 | 工字钢主梁其承载翼缘不得有明显的下塌变形(塑性变形) | ||
18 | 葫芦双梁轨距检查 |
跨端处轨距偏差:±2mm; 跨中处轨距偏差:+6mm |
||
19 | 横行支承形轨道固定安装检查 | 采用螺栓连接时,固定连接螺栓不得有松动;采用焊接固定连接时,焊缝不得有裂纹 | ||
端梁 | 20 | 端梁外观质量检查 | 不得有外伤和异常变形;锈蚀量≤原材料厚的的10%;漆层不得有剥落 | |
21 | 焊缝质量检查 | 焊缝不得有裂纹 | ||
22 | 轮距偏差 |
K≤3m;△K=±3mm K>3m;△K=±K/1000 (K-轮距,△K-轮距偏差) |
||
起重机运行机构 |
23 | 运行电动机异常检查 | 电动机不得起重勉强,噪声态的或有异常声响 | |
24 | 运行制动器检查 |
制动器应安全可靠灵敏;当制动器零部件出现下列情况应报废更换:裂纹;制动环或制动片等衬料磨损量达原厚度的50%;弹簧出现塑性变形;小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%时。 制动轮的制动摩擦面,不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污。 当制动轮轮缘厚度磨损达原尺寸厚度的50%,轮面凹凸不平达1.5mm时应报废 |
||
25 | 运行减速器安装状态 | 固定连接螺栓不得有松动 | ||
26 | 运行减速器外观检查 | 外壳不得有外伤、磨损 | ||
27 | 运行传动齿轮质量检查 |
检查齿轮不得出现下述情况之一时应报废; 齿轮出现裂纹; 齿轮出现断齿; 齿面点蚀磨损达啮合面的30%,且深度达原齿厚的10%; 第一级啮合齿轮齿厚磨损达原齿厚的15%,其它级啮合齿轮齿厚磨损达原齿厚的25%,开式齿轮达30% |
||
28 | 运行减速器密封检查 | 不得有渗、漏油现象 | ||
29 | 键连接检查 | 键及键槽不得有松动、变形 | ||
30 | 轴的磨损状态 | 磨损量≤原轴径的2% | ||
31 | 轴承的检查 | 是否涂有油脂;不得有破损损伤;安装不得有松动。 | ||
32 | 油封的检查 | 不得有老化变质;与轴或孔的接触面不得有有害的损伤。 | ||
33 | 齿轮联轴器检查 |
出现下列情况之一时应报废: 裂纹;断齿;齿厚的磨损达原齿厚的20% |
||
34 | 车轮表面质量检查 |
出现下列情况之一时应报废: 裂纹;轮缘厚度磨损达原厚度的50%;轮缘厚度弯曲变形达原厚度的20%;踏面厚度磨损达原厚度的15%;当运行速度≤50m/min时,圆度达0.5mm时 |
||
35 | 两侧车轮直径差 | 踏面直径差≤1% | ||
36 | 车轮轴的磨损状态 | 磨损量≤原轴径的2% | ||
37 | 轴承检查 | 不得有破损或裂纹 | ||
桥架 | 38 | 跨度偏差△S |
S≤10m; △S=±2m S>10m;△S=±[2+0.1(S-10)]mm 且△Smax≤±10mm |
|
39 | 桥架对角线差 |
K≤3m;︱S1-S2︱≤5mm K>3m;︱S-S2︱≤6mm(S1,S2—对角车轮距离) |
||
40 | 车轮着力点高度差△h |
S≤10m;△h=±2.5mm 10<S≤15m;△h=±3.5mm 15<S≤20m;△h=±4.5mm 20<S≤25m;△h=±5.5mm |
||
电动葫芦 电动葫芦 |
电动机 | 41 | 电动机温升检查 | 对于E级绝缘的电动机温升不超过115°C |
42 | 电动机异常检查 | 检查电动机是否有启动勉强或有异常声响 | ||
制动器 | 43 | 制动性能检查 | 制动性能应安全可靠,刹车灵敏 | |
44 | 制动器零件质量检查 | 制动器零件出现下列情况之一应报废重新更换:裂纹;制动衬料(平面制动环、锥形制动环或瓦块式制动片)厚度磨损达原厚度的50%;弹簧(螺旋式、碟形弹簧等)出现塑性变形;小轴或轴孔直径磨损达原直径的5% | ||
45 | 制动轮质量检查 |
制动轮的制动摩擦面,不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污; 制动轮报废标准: 裂纹;起升制动轮轮缘厚度磨损达原厚度的40%,运行制动轮达50%;轮面凹凸不平达1.5mm。 |
||
减速器 | 46 | 安装状态检查 | 连接螺栓不得有松动 | |
47 | 减速器外观检查 | 不得有破损缺陷 | ||
48 | 密封质量检查 | 不得有渗漏油现象 | ||
49 | 异常检查 | 不得有异常声响;异常发热 | ||
50 | 齿轮质量检查 |
齿轮报废标准: 裂纹;断齿;齿面点蚀磨损达啮合面的30%,且深度达原齿厚的10%(运行齿轮为15%);其它级啮合齿轮齿厚磨损达原齿厚的20%(运行齿轮为25%),开式齿轮达30% |
||
51 | 减速器其他零件检查 | 键连接不得有松动、变形;齿轮轴的磨损量≤原轴径的1%;其它轴的磨损量≤原轴径2%;轴承不得有裂纹与磨损;油封不得老化变质,与轴孔的接触面不得有有害的损伤; | ||
卷筒装置 | 52 | 钢丝绳尾端固定状态检查 | 卷筒上钢丝绳尾端压板螺栓不得有松动和异常 | |
53 | 导绳器固定状态检查 | 当空钩下降时,钢丝绳应能自由的从导绳器的出绳口中排出 | ||
54 | 卷筒报废标准 |
卷筒出现下述之一情况时因报废: 裂纹;桶壁磨损达原厚度的20% |
||
滑轮 | 55 | 滑轮槽外观检查 | 滑轮槽应光洁平滑,不得有损伤钢丝绳的缺陷 | |
56 | 铸造滑轮报废标准 |
出现下述情况之一时应报废: 裂纹;轮槽不均匀磨损达3mm;轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%;因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%;其他损害钢丝绳的缺陷 |
||
钢丝绳 | 57 | 钢丝绳润滑状态检查 | 钢丝绳应保持良好的润滑状态 | |
58 | 钢丝绳报废标准 | 钢丝绳报废的具体要求可参看GB5972-86《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》,钢丝绳的安全程度检查与报废内容主要有以下几个方面:钢丝绳的性质和数量;绳端断丝;断丝的局部聚集;断丝的增加率;绳股断裂;绳股损坏引起的绳径减小;弹性减小;外部和内部磨损;外部的内部腐蚀;变形;由于热和电弧造成的损坏 | ||
承载链条 | 59 | 链条外观检查 | 不得有明显的腐蚀 | |
60 | 链条报废标准 |
出现下列情况之一应报废: 裂纹;链条发生塑性变形,伸长达原长度的5%;链环直径磨损达原直径的10% |
||
吊钩 | 61 | 吊钩报废标准 |
出现下列情况之一应报废: 裂纹;危险断面磨损达原尺寸的10%;开口度比原尺寸增加15%;扭转变形超过10%;危险断面或吊钩颈部出现塑性变形 |
|
横行车轮 | 62 | 葫芦横行小车车轮报废标准 |
出现下列情况之一应报废: 裂纹;轮缘厚度磨损达原厚度的50%;踏面磨损达原踏面最大直径的5% |
|
63 | 轮缘与工字钢翼缘的间隙极限 | 最大间隙不得大于车轮踏面宽度的50% | ||
电气部分 |
电源引入装置 | 64 | 馈电裸滑线安全检查 | 年检要求同月检第57、58、59、60、61项月检要求 |
65 | 滑触面检查 | |||
66 | 绝缘装置检查 | |||
67 | 软缆引入装置检查 | |||
68 | 滑触线安全装置检查 | |||
集电 器 |
69 | 磨损状态 |
年检要求同月检第62、63、61、65项月检要求 年检要求同月检第62、63、61、65项月检要求 |
|
70 | 固定状态 | |||
71 | 集电滑轮回转状态 | |||
72 | 集电器弹簧检查 | |||
机内接线 | 73 | 接线外表检查 | 年检要求同月检第66、67、68、69项月检要求 | |
74 | 固定状态 | |||
75 | 软缆移动检查 | |||
76 | 扁电缆伸缩性能检查 | |||
电磁接触器 | 77 | 触点和铁芯检查 | 年检要求同月检第70、71、72项月检要求 | |
78 | 配线固定状态检查 | |||
79 | 接触器动作检查 | |||
手电门 | 80 | 外观检查 | 年检要求同月检第73、74项月检要求 | |
81 | 故障与异常检查 | |||
起升限位开关 | 82 | 动作检查 | 年检要求同月检第75、76、77、78项月检要求 | |
83 | 触点检查 | |||
84 | 配线固定状态检查 | |||
85 | 限位位置检查 | |||
试车 | 空载试车 | 86 | 空载试运转 | 作大车前后运行,小车左右横行、葫芦起升、下降动作、检查是否有异常,动作是否符合按钮标志 |
87 | 安全装置检查 | 检查起升限位开关,运行行程开关等安全装置动作是否灵敏、安全可靠 | ||
负载试验 | 88 | 额定负荷试验 | 主梁垂直下挠不得超过各种葫芦式起重机相应标准中的规定值 | |
89 | 超载试验 | 超载25%起吊载具,卸载后主梁不得有永久变形、裂纹、油漆剥落、松动、损坏现象等 | ||
90 | 动载试验1 |
起吊1.1倍额定载荷与跨中,只做起升下降和大车运行,在规定时间内各种机构动作应灵活、平稳可靠,无异常 |
相关文章推荐:
行车、龙门吊定期检验申请表
天车行车吊索具使用及报废标准
单梁行车安全操作规程
单梁行车的一些故障及解决方法
单梁行车电动葫芦电机不转的原因及解决方法