单梁行车结构图
起重机运行机构 | 运动速度 m/min | (地)20 | (地)30 | (室地)45 | (室地)60 | (室地)75 | |
速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
电动机 | 型号 | ZDY122-4 |
ZDY131S-4 ZDR112L1-4 |
ZDY112L1-4 | |||
功率 kw | 1.5x2 | 2.2x2 | 2.2x2 | ||||
转速(n/min) | 1380 | ||||||
起升机构(电动葫芦) 及电动葫芦运行机构 |
电动葫芦型式 | MD1型或CD1型 | |||||
起升速度(n/min) | 3.5、3.5/0.35 | ||||||
起升高度H(m) | 12 18 24 30 | ||||||
运动速度(n/min) | 20 30 | ||||||
电动机 | 锥形鼠笼型 | ||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||
电源 | 3相380v 50Hz | ||||||
车轮直径 | φ370mm | ||||||
轨道面宽 | 37-70mm |
20吨单梁行车外形尺寸参数表:
起重量t | 跨度m | 起重机总量(t) | 最大轮压(kN) | 最小轮压(kN) | 基本尺寸 | ||||||
H1 | H2 | H3 | W | C1 | C2 | B | |||||
20 | 7.5 | 5.45 | 97.9 | 10.2 | 900 | 2450 | 1050 | 2000 | 1394 | 1933 | 2700 |
8 | 5.58 | 99.5 | 10.5 | ||||||||
8.5 | 5.70 | 101.0 | 10.7 | ||||||||
9 | 5.83 | 102.3 | 11.0 | ||||||||
9.5 | 5.96 | 103.5 | 11.3 | ||||||||
10 | 6.09 | 104.6 | 11.6 | ||||||||
10.5 | 6.22 | 105.7 | 11.8 | ||||||||
11 | 6.35 | 106.6 | 12.1 | ||||||||
11.5 | 6.99 | 108.8 | 13.7 | 970 | 2480 | 1150 | |||||
12 | 7.15 | 109.8 | 14.0 | ||||||||
12.5 | 7.30 | 110.7 | 14.4 | ||||||||
13 | 7.45 | 111.5 | 14.7 | ||||||||
13.5 | 7.60 | 112.3 | 15.1 | ||||||||
14 | 7.76 | 113.1 | 15.5 | ||||||||
14.5 | 8.67 | 115.8 | 17.7 | 1050 | 2530 | 1280 | 2500 | 3200 | |||
15 | 8.85 | 116.6 | 18.1 | ||||||||
15.5 | 9.02 | 117.3 | 18.6 | ||||||||
16 | 9.20 | 118.1 | 19.0 | ||||||||
16.5 | 9.37 | 118.8 | 19.4 | ||||||||
17 | 9.55 | 119.5 | 19.8 | ||||||||
17.5 | 10.50 | 122.2 | 22.2 | 1130 | 2560 | 1390 | |||||
18 | 10.70 | 122.9 | 22.7 | ||||||||
18.5 | 10.89 | 123.6 | 23.1 | ||||||||
19 | 11.09 | 124.3 | 23.6 | ||||||||
19.5 | 11.28 | 125.0 | 24.1 | ||||||||
20 | 12.02 | 127.0 | 25.9 | 1200 | 2600 | 1500 | 3000 | 3700 | |||
20.5 | 12.23 | 127.7 | 26.4 | ||||||||
21 | 12.44 | 128.4 | 26.9 | ||||||||
21.5 | 12.64 | 129.1 | 27.4 | ||||||||
22 | 12.85 | 129.8 | 27.9 | ||||||||
22.5 | 12.96 | 130.5 | 28.5 | ||||||||
23 | 13.88 | 132.7 | 30.5 | 1300 | 1600 | 3500 | 4200 | ||||
23.5 | 14.10 | 133.4 | 31.0 | ||||||||
24 | 14.31 | 134.0 | 31.6 | ||||||||
24.5 | 14.52 | 134.78 | 32.1 | ||||||||
25 | 14.74 | 135.4 | 32.6 | ||||||||
25.5 | 14.96 | 135.6 | 33.1 |
相关文章推荐:
10吨冶金单梁行车技术参数
16吨32吨单梁行车技术参数
5吨10吨LD型单梁行车技术参数