行吊结构简图:
起重机运行机构 | 运动速度 m/min | (地)20 | (地)30 | |
速比 | 58.78 | 39.38 | ||
电动机 | 型号 | 锥形鼠笼 | ||
功率 kw | 2x0.8 | |||
转速(n/min) | 1380 | |||
起升机构(电动葫芦) 及电动葫芦运行机构 |
电动葫芦型式 | MD1型 CD1型 | ||
起升速度(n/min) | 8/0.8(7/0.7) | |||
起升高度H(m) | 6 9 12 18 24 30 | |||
运动速度(n/min) | 20 30 | |||
电动机 | 锥形鼠笼型 | |||
工作制度 | 中级 Jc=25% | |||
电源 | 380v 50Hz | |||
车轮直径 | φ270 | |||
轨道面宽 | 37-70 |
5吨行吊技术参数表:
起重量t | 跨度m | 起重机总量(t) | 最大轮压(t) | 最小轮压(t) | 基本尺寸 | ||||||
H1 | H2 | H3 | W | C1 | C2 | B | |||||
5 | 7.5 | 2.54 | 3.58 | 0.42 | 580 | 1380 | 720 | 2000 | 841.5 | 1310 | 2500 |
8 | 2.60 | 3.59 | 0.43 | ||||||||
8.5 | 2.65 | 3.60 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.71 | 3.62 | 0.46 | ||||||||
9.5 | 2.77 | 3.63 | 0.47 | ||||||||
10 | 2.82 | 3.65 | 0.49 | ||||||||
10.5 | 2.88 | 3.66 | 0.50 | ||||||||
11 | 2.91 | 3.67 | 0.51 | ||||||||
11.5 | 3.35 | 3.78 | 0.62 | 660 | 1400 | 800 | |||||
12 | 3.42 | 3.80 | 0.64 | ||||||||
12.5 | 3.52 | 3.83 | 0.67 | 2500 | 3000 | ||||||
13 | 3.61 | 3.85 | 0.69 | ||||||||
13.5 | 3.67 | 3.87 | 0.71 | ||||||||
14 | 3.74 | 3.89 | 0.73 | ||||||||
14.5 | 4.09 | 3.98 | 0.82 | 785 | 1415 | 900 | |||||
15 | 4.19 | 4.00 | 0.84 | ||||||||
15.5 | 4.27 | 4.02 | 0.86 | ||||||||
16 | 4.34 | 4.04 | 0.88 | ||||||||
16.5 | 4.42 | 4.06 | 0.90 | ||||||||
17 | 4.52 | 4.08 | 0.92 | ||||||||
19.5 | 4.97 | 4.23 | 1.07 | 820 | 1440 | 1000 | 3000 | 3500 | |||
22.5 | 6.05 | 4.50 | 1.34 | 875 | 1485 | 1100 | 3500 |
相关文章推荐:
5吨冶金行车技术参数表
5吨单梁龙门吊技术参数
5吨QD型双梁桥式行车技术参数