32/5吨双梁行车是指主钩额定起重量为32吨,副钩为5吨的双梁桥式行车,该型行车工作级别为A5、A6级别,一般使用空操的操作方式。小编为大家分享下32/5吨双梁吊钩行车的技术参数。
双梁行车结构图
双梁行车结构图
32/5吨双梁吊钩桥式行车技术参数表
起重量Lifting Weight | t | 32/5 | |||||||||||
跨度Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
最大起升高度Max.Lifting Height | 主Primary | 16 | |||||||||||
副Secondary | 18 | ||||||||||||
速度 speed |
起升Lift | 主Primary | A5 | m/min | 7.51 | ||||||||
A6 | 9.5 | ||||||||||||
副Secondary | A5 | 19.7 | |||||||||||
A6 | 19.7 | ||||||||||||
小车运行handcart travel | 42.4 | ||||||||||||
大车运行cart travel | A5 | 87.6 | 74.2 | 75.2 | |||||||||
A6 | 101.4 | 101.8 | 85.5 | ||||||||||
电动机 Motor |
起升Lift | 主Primary | A5 | kw | YZR280S-10Z/42 | ||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | ||||||||||||
副Secondary | YZR180-6Z/17 | ||||||||||||
小车运行handcart travel | YZR160M1-6/6.3 | ||||||||||||
大车运行cart travel | A5 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||||
A6 | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-8/11×2 | |||||||||||
主要尺寸 (mm) Main Size |
H | A5 | 2343 | 2345 | 2475 | ||||||||
A6 | 2343 | 2347 | 2477 | ||||||||||
H1 | A5 | 2580 | 2584 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | ||||
A6 | 2580 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | |||||
H2 | A5 | 940+H0 | 1035+H0 | 1070+H0 | |||||||||
A6 | 940+H0 | 1070+H0 | |||||||||||
H3 | A5 | 705 | 701 | 571 | |||||||||
A6 | 703 | 699 | 571 | 569 | |||||||||
H4 | 790 | ||||||||||||
h | 820 | ||||||||||||
k | 2500 | ||||||||||||
A5 | 6474 | 6620 | 6924 | ||||||||||
A6 | 6574 | 6744 | 7044 | ||||||||||
W | 4650 | 4700 | 5000 | ||||||||||
W | 2800 | ||||||||||||
b | 260 | 300 | |||||||||||
A5 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | |||||
A6 | 90 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | |||||
S1 | 1070 | ||||||||||||
S2 | 2050 | ||||||||||||
S3 | 1700 | ||||||||||||
S4 | 2680 | ||||||||||||
重量 Weight |
小车handcart | A5 | t | 10.9 | |||||||||
A6 | 11.7 | ||||||||||||
总重Total Weight | A5 | 27 | 30 | 33 | 38 | 41 | 46 | 50 | 54 | ||||
A6 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 48 | 52 | 56 | |||||
最大轮压Max.Wheel Pressure | A5 | t | 24.8 | 26.4 | 27.8 | 30.1 | 31.1 | 33.1 | 34.4 | 35.4 | |||
A6 | 26.4 | 28.2 | 29.6 | 31.0 | 32.4 | 34.0 | 35.0 | 36.4 | |||||
荐用钢轨Steel track | QU70 □90×90 | ||||||||||||
电源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz,380V |